до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
Дата: 15.10.2020 11:13
Кількість переглядів: 310
|
Додаток 4 |
|||||||||
| ЗВІТ | |||||||||
| #ERROR! | #ERROR! | ||||||||
| за 9 місяців 2020 року | |||||||||
| коди | |||||||||
| Установа | #ERROR! | за ЄДРПОУ | #ERROR! | ||||||
| Територія | #ERROR! | за КОАТУУ | #ERROR! | ||||||
| Організаційно-правова форма господарювання | #ERROR! | за КОПФГ | #ERROR! | ||||||
| Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | #ERROR! | ||||||||
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | |||||||||
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 6 | ||||||||
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* | 0611020 | Дзензелівська ЗОШ І-ІІІ ступеня | |||||||
| Періодичність: квартальна, річна | |||||||||
| Одиниця виміру: грн коп. | |||||||||
|
Показники |
КЕКВ та/або ККК |
Код рядка |
Затверджено на звітний рік |
Залишок на початок звітного року |
Касові за звітний період (рік) |
Фактичні за звітний період (рік) |
Залишок на кінець звітного періоду (року) |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||
| Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | - | - | - | 3 427 798,00 | - | ||
| у тому числі: Поточні видатки |
2000 | 020 | - | - | - | 3 427 798,00 | - | ||
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | - | - | - | 3 040 714,00 | - | ||
| Оплата праці | 2110 | 040 | - | - | - | 2 499 970,00 | - | ||
| Заробітна плата | 2111 | 050 | - | 2 499 970,00 | - | ||||
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | ||||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | - | 540 744,00 | - | ||||
| Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | - | 382 929,00 | - | ||||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | - | 147 166,00 | - | ||||
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | - | 4 000,00 | - | ||||
| Продукти харчування | 2230 | 110 | - | 12 093,00 | - | ||||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | - | 30 450,00 | - | ||||
| Видатки на відрядження | 2250 | 130 | - | 3 320,00 | - | ||||
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | ||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | - | - | - | 185 900,00 | - | ||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | - | - | - | - | - | ||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | - | - | - | - | |||
| Оплата електроенергії | 2273 | 180 | - | 23 270,00 | - | ||||
| Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | 162 630,00 | - | ||||
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | - | - | |||||
| Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | ||
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | - | - | - | - | |||
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | ||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | - | 285,00 | - | ||||
| Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | ||
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | ||
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | ||
| Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | ||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | ||
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | ||
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | ||
| Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | ||
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | ||
| Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | ||
| Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | ||
| Інші поточні видатки | 2800 | 360 | - | 3 870,00 | - | ||||
| Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | ||
| Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | - |
| |||




